O ChatPro é mesa de WhatsApp, com API oficial. O R$199 da vitrine não é o custo final.
O modelo é franquia de DAU + carteira + tarifa da Meta + taxa da própria chatPro. Quem compara só o card erra a conta.
Nota de transparência: o TudoPraWhats é mantido pela Chatsac. Isso não muda os critérios que usamos para comparar as plataformas abaixo, mas você merece saber disso antes de ler nossa recomendação.
Para quem é (e para quem não é)
É. Empresa BR que quer inbox com API oficial, aceita pagar por atendimento-dia, e quer teste de 7 dias sem cartão.
Não é. Operação com pico (Black Friday, campanha): o DAU come a franquia e o unitário extra não está publicado. Também não é ChatGPT Pro, nem chatpro.digital.
Entidade
| Campo | Valor (13/09/2026) |
|---|---|
| Marca | chatPro |
| Razão | CHATPRO TECNOLOGIA LTDA |
| CNPJ | 38.343.077/0001-37 |
| Sede | Goiânia-GO (termos) |
| Job | Desk WhatsApp (API + QR) |
| Login | app.chatpro.com.br |
| RA certo | chatpro-tecnologia-ltda |
| G2 | Sem perfil |
Notas de terceiros (não são nota TPW)
| Fonte | O que aparece | N | Snapshot |
|---|---|---|---|
| Reclame Aqui | Sem reputação definida (menos de 10 avaliadas). Score interno 6,8 não vira índice | 3 reclamações | 01/03/2026–31/08/2026, lido em 13/09/2026 |
| G2 | Sem perfil | — | 13/09/2026 |
| Google da home | “4,9 · 1000+” | Maps, não SoftwareApplication | não usamos como estrela de review |
Temas no RA: instabilidade API/QR, suporte lento, upsell na queda, disparo automático, cancelamento/renovação.
Preço real (3 camadas)
Camada 1 — assinatura (/precos, 13/09/2026)
| Plano | Agora | DAU/mês | Users |
|---|---|---|---|
| Conecta Oficial | R$199/mês | 500 | 3 |
| Plus Oficial | R$399/mês | 3.000 | 10 |
| Pro Oficial | R$799/mês | 10.000 | 20 |
| Elite Oficial | R$1.599/mês | 30.000 | 20 |
Teste 7 dias sem cartão. Todos: API oficial + QR + IG + Messenger. DAU extra: preço unitário público não encontrado. Sem saldo, os termos falam em suspender atendimento.
Camada 2 — Meta + taxa chatPro (termos v2, “a título informativo”, 13/09/2026)
| Tipo | Meta (repasse) | Taxa chatPro | Soma visível |
|---|---|---|---|
| Marketing | R$0,325 | R$0,15 | R$0,475 |
| Utilidade | R$0,035 | R$0,045 | R$0,080 |
| Autenticação | R$0,035 | R$0,045 | R$0,080 |
| Serviço | grátis até 30/09/2026 | grátis até 30/09/2026 | tarifado a partir de 01/10/2026 |
Camada 3 — extras. BYOK de IA: R$99,90/mês no Conecta e Plus; grátis no Pro e Elite. Consumo de IA na carteira, preço/token não encontrado.
Procurando alternativa ao ChatPro?
Se você quer preço previsível por atendente, sem franquia de DAU e sem taxa em cima da Meta, compare em aberto. Ver o Chatsac
Login
app.chatpro.com.br. Teste: signup.
Tabela profunda
| Critério | ChatPro | Chatsac | Digisac |
|---|---|---|---|
| Job | Desk WhatsApp (API + QR) | Mesa de atendimento WhatsApp | Mesa de atendimento WhatsApp |
| Canal | Cloud API + QR no mesmo inbox | Ver chatsac.com | API oficial |
| Fila / vários atendentes | 3 a 20 users no plano | Sim | Sim |
| Modelo além da assinatura | DAU + carteira + taxa sobre Meta | Ver chatsac.com/precos | Ver o review Digisac |
| Preço público da assinatura | R$199 a R$1.599/mês | Ver chatsac.com/precos | Ver o review Digisac |
| Template marketing visível | R$0,325 Meta + R$0,15 chatPro | Ver chatsac.com/precos | Ver o review Digisac |
| Teste | 7 dias sem cartão | Ver chatsac.com | Ver o review Digisac |
| RA | Sem índice, 3 reclamações, perfil certo é tecnologia-ltda | — | Ver o review Digisac |
| G2 | Sem perfil | — | Ver o review Digisac |
| App iOS/Android | Sim (site) | Ver o site | Ver o review Digisac |
| Onboarding | Self-serve 7d | Ver o site | Ver o review Digisac |
| Risco de pico | DAU estoura; unitário extra não publicado | Ver o site | Ver o review Digisac |
Prós
- Teste 7 dias sem cartão.
- API oficial + QR + IG + FB no mesmo inbox, em todos os planos.
- Preço de assinatura público em real.
- BYOK grátis no Pro/Elite.
- Docs de API em chatpro.readme.io.
Contras
- DAU por canal (WA+IG = 2).
- DAU extra sem preço público; sem saldo pode suspender.
- Taxa chatPro além da Meta.
- Serviço tarifado a partir de 01/10/2026 (termos).
- RA: queda de QR/API e suporte que empurra upgrade.
Vale a pena?
Vale se o volume é previsível e o DAU cabe no card. Não vale se o argumento de venda foi só o R$199.
Outras mesas no mesmo job
Compare outras opções
Revisão: 13/09/2026.

